
Τροποποιημένο ημιτονοειδές κύμα 240 VAC UPS δυναμοσειράς Inverter IG3110E 600VA, 900VA, 1400VA, 1800VA
Υπεύθυνος : Ella
Τηλεφωνικό νούμερο : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Ποσότητα παραγγελίας min : | USD10000 | Συσκευασία λεπτομέρειες : | Πρότυπο εξάγονται χαρτοκιβώτια και παλέτες |
---|---|---|---|
Χρόνος παράδοσης : | Εντός 15-30days, μετά την παραλαβή σας κατάθεση TT 30 % | Όροι πληρωμής : | 30% TT εκ των προτέρων, η ισορροπία πριν από την αποστολή |
Δυνατότητα προσφοράς : | 10000PCS/μήνα για Inverter και γραμμή Interactive UPS, Εκ των προτέρων 3000PCS/μήνα για Online UPS |
Τόπος καταγωγής: | ΚΊΝΑ | Μάρκα: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE,ROHS,ISO9000 | Αριθμό μοντέλου: | IG3112E 150 - 6000W |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
DC ΤΑΣΗ: | 12V ή 24V ή 48V ή 110V | σειρά τάσης: | 10-15VDC ή 21-30VDC ή 42-60VDC ή 100-120VDC |
---|---|---|---|
Αποδοτικότητα: | > 85% | ΣΥΝΕΧΗΣ σύνδεση: | Καλώδια με τους συνδετήρες ή τον προσαρμοστή αυτοκινήτων |
Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος: | 100/110/120VAC ή 220/230/240 VAC | Κυματοειδές: | καθαρό κύμα ημιτόνου |
συχνότητας: | 50Hz ή 60Hz | Κανονισμός εναλλασσόμενου ρεύματος: | 3% |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: | -10℃ ~ 50℃ | Εργασίας υγρασία: | 20% 90%RH |
Υψηλό φως: | αναστροφέας ηλιακής δύναμης για το σπίτι,αναστροφέας ηλιακής ενέργειας |
Περιγραφή προϊόντων
Καθαρή παραγωγή Sinewave αναστροφέων οικιακής ηλιακής ενέργειας για ηλεκτρικό
Κύρια χαρακτηριστικά:
1.Pure παραγωγή κυμάτων ημιτόνου.
2.Low θόρυβος εργασίας, υψηλή αποδοτικότητα.
3.Small, φως και καλλιτεχνικός, που ωφελούνται από την υιοθέτηση της pastern τεχνολογίας SMD.
4.Featured με την υψηλή αξιοπιστία και το χαμηλό ποσοστό αποτυχίας με τη χρησιμοποίηση του προηγμένου ενιαίου διανοητικού ελέγχου τσιπ διπλός-ΚΜΕ
Εφαρμογές:
Καθορισμένος εξοπλισμός ταξιδιού, βιομηχανικός εξοπλισμός, εξοπλισμός γραφείων, εξοπλισμός κουζινών, οικιακός ηλεκτρικός εξοπλισμός, εργαλεία δύναμης κ.λπ.
Τεχνική προδιαγραφή:
Πρότυπο | IG3112E | |||||||||||||
150 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
Εισαγωγή | ΣΥΝΕΧΗΣ τάση | 12V ή 24V ή 48V ή 110V | ||||||||||||
Σειρά τάσης | 10-15VDC ή 21-30VDC ή 42-60VDC ή 100-120VDC | |||||||||||||
Κανένα ρεύμα φορτίων δεν σύρει | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | |
Αποδοτικότητα | > 85% | |||||||||||||
ΣΥΝΕΧΗΣ σύνδεση | Καλώδια με τους συνδετήρες ή τον προσαρμοστή αυτοκινήτων | |||||||||||||
Παραγωγή | Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος | 100/110/120VAC ή 220/230/240 VAC | ||||||||||||
Εκτιμημένη δύναμη | 150W | 300W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Στιγμιαία αρχική δύναμη | 300W | 600W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | |
Κυματοειδές | Καθαρό κύμα ημιτόνου | |||||||||||||
Συχνότητα | 50Hz ή 60Hz | |||||||||||||
Κανονισμός εναλλασσόμενου ρεύματος | 3% | |||||||||||||
Προστασία | Συναγερμός χαμηλής τάσης | 10DC±0.5V ή 20.5DC±1V ή 44VDC±1V ή 100VDC±1V | ||||||||||||
Κλείσιμο χαμηλής τάσης | 9.5DC±0.5V ή 19.5DC±1V ή 42VDC±1V ή 96VDC±5V | |||||||||||||
Πέρα από το φορτίο | Αποκλείστε την παραγωγή | |||||||||||||
Πέρα από το κλείσιμο τάσης | 15.5V ή 30.5V ή 61.2V ή 120V | |||||||||||||
Πέρα από θερμικό | Αποκλείστε την παραγωγή αυτόματα | |||||||||||||
Enviro nment |
Θερμοκρασία εργασίας | -10℃ ~ 50℃ | ||||||||||||
Υγρασία εργασίας | 20% 90%RH | |||||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30℃ 70℃ | |||||||||||||
Συσκευασία | Μέγεθος μηχανών (εκατ.) | 18X10.5X6 | 26X16.5X8.5 | 32.8X16.5X8.5 | 47.5X16.5X8.5 | 36.6X15.1X15.5 | 41.7X15X15.3 | 43.5X19.9X14.6 | 54.4X19.9X14.6 | 54.4X19.9X14.6 | ||||
Μέγεθος συσκευασίας (εκατ.) | 27.5X16X11.3 | 36.5X23X14.8 | 43X23X14.8 | 56X23X14.8 | 48X21X20.5 | 48X21X20.5 | 56.5X28.5X23.5 | 66.5X28.5X23.5 | 66.5X28.5X23.5 | |||||
Καθαρό βάρος (κλ) | 0,86 | 2.46 | 2.52 | 3.32 | 3.56 | 5.13 | 4.83 | 6.03 | 9.7 | 11.9 | 12.5 | |||
Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 1.13 | 3.01 | 3.9 | 3.9 | 5.9 | 6 | 5.57 | 6.77 | 11.65 | 13.7 | 15 | |||
Τρόπος συσκευασίας | Συσκευασία χαρτοκιβωτίων | |||||||||||||
Άλλος | Έναρξη | Μαλακή έναρξη | ||||||||||||
Δροσίζοντας τρόποι | Ευφυής ανεμιστήρας |
Εισάγετε το μήνυμά σας