Ισχύος DC
Υπεύθυνος : Ella
Τηλεφωνικό νούμερο : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 10pcs | Συσκευασία λεπτομέρειες : | Εξαγόμενες πρότυπα χαρτοκιβώτια και παλέτες. |
|---|---|---|---|
| Χρόνος παράδοσης : | Εντός 15-30days, μετά την παραλαβή σας κατάθεση TT 30 % | Όροι πληρωμής : | L / C, T / T |
| Δυνατότητα προσφοράς : | 1000PCS/Month για το σύστημα ενεργειακής αποθήκευσης |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | Σύστημα ενεργειακής αποθήκευσης |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| μοντέλο: | 3KW/4KW/5KW | Λειτουργούσα τάση σειράς MPPT @: | 120-450VDC |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική τάση: | 220/230/240vac | Εύρος συχνοτήτων: | 50Hz/60Hz (αυτοκίνητο που αισθάνεται) |
| Το μέγιστο εναλλασσόμενο ρεύμα εισήγαγε το ρεύμα: | 40A | Αποδοτικότητα (συνεχές ρεύμα στο εναλλασσόμενο ρεύμα): | 93% |
| Υψηλό φως: | προηγμένα συστήματα ενεργειακής αποθήκευσης,Σύστημα ενεργειακής αποθήκευσης μπαταριών |
||
Περιγραφή προϊόντων
3KW/συστήματα ενεργειακής αποθήκευσης μπαταριών 4KW/5KW όλα υπό τη μια αυτόματη έννοια
Κύρια χαρακτηριστικά:
Περιγραφή προϊόντων του συστήματος ενεργειακής αποθήκευσης
| ΠΡΟΤΥΠΟ | Συστήματα ενεργειακής αποθήκευσης | ||
| 3KW | 4KW | 5KW | |
| Ανώτατη δύναμη σειράς PV | 4500W | ||
| Εκτιμημένη δύναμη παραγωγής | 3000W | 4000W | 5000W |
| Μέγιστη τάση ανοικτών κυκλωμάτων σειράς PV | 500VDC | ||
| Λειτουργούσα τάση σειράς MPPT @ | 120-450VDC | ||
| Αριθμός ιχνηλατών MPPT | 1 | ||
| ΠΛΈΓΜΑ-ΔΕΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | |||
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ (ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ) | |||
| Ονομαστική τάση παραγωγής | 220/230/240VAC | ||
| Σειρά τάσης παραγωγής | 184-264.5VAC | ||
| Ονομαστικό ρεύμα παραγωγής | 13A | 17.4A | 21.7A |
| Παράγοντας δύναμης | >0,99 | ||
| ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ | |||
| Μέγιστη αποδοτικότητα μετατροπής (DC/AC) | 96% | ||
| ΑΠΌ-ΠΛΕΓΜΑ, ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | |||
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ | |||
| Αποδεκτή σειρά τάσης εισαγωγής | 90-280VAC ή 170-280 VAC | ||
| Φάσμα συχνότητας | 50Hz/60Hz (αυτοκίνητο που αισθάνεται) | ||
| Το μέγιστο εναλλασσόμενο ρεύμα εισήγαγε το ρεύμα | 40A | ||
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ) | |||
| Ονομαστική τάση παραγωγής | 220/230/240VAC | ||
| Μορφή κυμάτων παραγωγής | Καθαρό κύμα ημιτόνου | ||
| Αποδοτικότητα (συνεχές ρεύμα στο εναλλασσόμενο ρεύμα) | 93% | ||
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ | |||
| Ονομαστική ΣΥΝΕΧΗΣ τάση | 48VDC | ||
| Μέγιστο ηλιακό ρεύμα δαπανών | 80A | ||
| Μέγιστο ρεύμα δαπανών εναλλασσόμενου ρεύματος | 60A | ||
| Μέγιστο ρεύμα δαπανών | 80A | ||
| ΓΕΝΙΚΟ | |||
| ΔΙΕΠΑΦΗ | |||
| Παράλληλη λειτουργία | Ναι | ||
| Επικοινωνία | USB ή RS232/Dry-επαφή | ||
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | |||
| Υγρασία | 0~90% RH (καμία συμπύκνωση) | ||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | 0 έως 50 °C | ||
| Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ |
| ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ |
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας